deaf-chess-blog

Gehörlosen-Schach und mehr

Ergebnisse und Endtabelle der DG-MM in Braunschweig

Erstellt von hoyweb am Samstag 16. Oktober 2010

1.Runde

PaarNr MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. GSV Braunschweig () - 6. Berliner GSV () 0 - 4
1 1. Püppke, Georg () - 25. Lorgie, Horst () 0 - 1
2 2. Karst, Ernst () - 26. Heidenreich, Jürgen () 0 - 1
3 3. Harz, Michael () - 28. Heidenreich, Andre () 0 - 1
4 4. Matutt,Wolf-Rüdiger () - 29. Sobolev, Juri () 0 - 1

2 2. Dresdner GSV 1 () - 5. Dresdner GSV 2 () 4 - 0
1 7. Gründer, Michael () - 21. Zickert, Wilfried () 1 - 0
2 8. Hoffmann, Rainer () - 22. Krabbe, Wolfgang () 1 - 0
3 9. Dr. Kössler, Wolfgang () - 23. Papperitz, Jürgen () 1 - 0
4 10. Krause, Stefan () - 24. Müller, Burkhard () 1 - 0

3 3. Hamburger GSV 2 () - 4. Hamburger GSV 1 () 0 - 4
1 12. Kwasny, Alois () - 16. Kevorkov, Artur () 0 - 1
2 13. Rahn, Jürgen () - 17. Salov, Sergey () 0 - 1
3 14. Degraf, Juri () - 18. Jentsch, Dieter () 0 - 1
4 15. Nendza, Jan () - 19. Krüger, Karl () 0 - 1

2. Runde

PaarNr MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Berliner GSV (2) - 4. Hamburger GSV 1 (2) 0 - 4
1 25. Lorgie, Horst (1) - 16. Kevorkov, Artur (1) 0 - 1
2 26. Heidenreich, Jürgen (1) - 17. Salov, Sergey (1) 0 - 1
3 28. Heidenreich, Andre (1) - 18. Jentsch, Dieter (1) 0 - 1
4 29. Sobolev, Juri (1) - 20. Hoyer, Olaf (0) 0 - 1

2 5. Dresdner GSV 2 (0) - 3. Hamburger GSV 2 (0) 11/2 - 21/2
1 21. Zickert, Wilfried (0) - 11. Ghadimi, M.R. (0) 0 - 1
2 22. Krabbe, Wolfgang (0) - 12. Kwasny, Alois (0) 1/2 - 1/2
3 23. Papperitz, Jürgen (0) - 13. Rahn, Jürgen (0) 0 - 1
4 24. Müller, Burkhard (0) - 14. Degraf, Juri (0) 1 - 0

3 1. GSV Braunschweig (0) - 2. Dresdner GSV 1 (2) 0 - 4
1 1. Püppke, Georg (0) - 7. Gründer, Michael (1) 0 - 1
2 2. Karst, Ernst (0) - 8. Hoffmann, Rainer (1) - - +
3 3. Harz, Michael (0) - 9. Dr. Kössler, Wolfgang (1) 0 - 1
4 4. Matutt,Wolf-Rüdiger (0) - 10. Krause, Stefan (1) 0 - 1

3. Runde

PaarNr MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Dresdner GSV 1 (4) - 6. Berliner GSV (2) 3 - 1
1 7. Gründer, Michael (2) - 26. Heidenreich, Jürgen (1) 1 - 0
2 8. Hoffmann, Rainer (2) - 27. Jahnke, Andreas (0) + - -
3 9. Dr. Kössler, Wolfgang (2) - 28. Heidenreich, Andre (1) 0 - 1
4 10. Krause, Stefan (2) - 29. Sobolev, Juri (1) 1 - 0

2 3. Hamburger GSV 2 (2) - 1. GSV Braunschweig (0) 4 - 0
1 11. Ghadimi, M.R. (1) - 1. Püppke, Georg (0) 1 - 0
2 12. Kwasny, Alois (1/2) - 3. Harz, Michael (0) 1 - 0
3 13. Rahn, Jürgen (1) - 4. Matutt,Wolf-Rüdiger (0) 1 - 0
4 15. Nendza, Jan (0) - 5. Ifland, Knud (0) 1 - 0

3 4. Hamburger GSV 1 (4) - 5. Dresdner GSV 2 (0) 3 - 1
1 16. Kevorkov, Artur (2) - 21. Zickert, Wilfried (0) 1 - 0
2 17. Salov, Sergey (2) - 22. Krabbe, Wolfgang (1/2) 1 - 0
3 18. Jentsch, Dieter (2) - 23. Papperitz, Jürgen (0) 1 - 0
4 19. Krüger, Karl (1) - 24. Müller, Burkhard (1) 0 - 1

4. Runde

PaarNr MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Berliner GSV (2) - 5. Dresdner GSV 2 (0) 21/2 - 11/2
1 26. Heidenreich, Jürgen (1) - 21. Zickert, Wilfried (0) 1/2 - 1/2
2 27. Jahnke, Andreas (0) - 22. Krabbe, Wolfgang (1/2) - - +
3 28. Heidenreich, Andre (2) - 23. Papperitz, Jürgen (0) 1 - 0
4 29. Sobolev, Juri (1) - 24. Müller, Burkhard (2) 1 - 0

2 1. GSV Braunschweig (0) - 4. Hamburger GSV 1 (6) 0 - 4
1 1. Püppke, Georg (0) - 16. Kevorkov, Artur (3) 0 - 1
2 2. Karst, Ernst (0) - 17. Salov, Sergey (3) 0 - 1
3 3. Harz, Michael (0) - 18. Jentsch, Dieter (3) 0 - 1
4 5. Ifland, Knud (0) - 19. Krüger, Karl (1) 0 - 1

3 2. Dresdner GSV 1 (6) - 3. Hamburger GSV 2 (4) 21/2 - 11/2
1 7. Gründer, Michael (3) - 11. Ghadimi, M.R. (2) 1 - 0
2 8. Hoffmann, Rainer (3) - 12. Kwasny, Alois (11/2) 0 - 1
3 9. Dr. Kössler, Wolfgang (2) - 13. Rahn, Jürgen (2) 1 - 0
4 10. Krause, Stefan (3) - 14. Degraf, Juri (0) 1/2 - 1/2

5. Runde

PaarNr MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hamburger GSV 2 (4) - 6. Berliner GSV (4) 11/2 - 21/2
1 11. Ghadimi, M.R. (2) - 25. Lorgie, Horst (1) 1 - 0
2 12. Kwasny, Alois (21/2) - 26. Heidenreich, Jürgen (11/2) 1/2 - 1/2
3 13. Rahn, Jürgen (2) - 28. Heidenreich, Andre (3) 0 - 1
4 15. Nendza, Jan (1) - 29. Sobolev, Juri (2) 0 - 1

2 4. Hamburger GSV 1 (8) - 2. Dresdner GSV 1 (8) 21/2 - 11/2
1 16. Kevorkov, Artur (4) - 7. Gründer, Michael (4) 1 - 0
2 17. Salov, Sergey (4) - 8. Hoffmann, Rainer (3) 1 - 0
3 18. Jentsch, Dieter (4) - 9. Dr. Kössler, Wolfgang (3) 0 - 1
4 20. Hoyer, Olaf (1) - 10. Krause, Stefan (31/2) 1/2 - 1/2

3 5. Dresdner GSV 2 (0) - 1. GSV Braunschweig (0) 21/2 - 11/2
1 21. Zickert, Wilfried (1/2) - 1. Püppke, Georg (0) 1/2 - 1/2
2 22. Krabbe, Wolfgang (11/2) - 2. Karst, Ernst (0) 1 - 0
3 23. Papperitz, Jürgen (0) - 3. Harz, Michael (0) 0 - 1
4 24. Müller, Burkhard (2) - 5. Ifland, Knud (0) 1 - 0

 

Endtabelle

MNr Mannschaft GWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.Pkt.
4. Hamburger GSV 1 . . 2,5 4 4 3 4 10 - 0 17,5
2. Dresdner GSV 1 . 1,5 . 3 2,5 4 4 8 - 2 15
6. Berliner GSV . 0 1 . 2,5 2,5 4 6 - 4 10
3. Hamburger GSV 2 . 0 1,5 1,5 . 2,5 4 4 - 6 9,5
5. Dresdner GSV 2 . 1 0 1,5 1,5 . 2,5 2 - 8 6,5
1. GSV Braunschweig . 0 0 0 0 1,5 . 0 - 10 1,5

Kommentar schreiben

XHTML: Sie können diese Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>